HMQ5隔离双电源转换开关
● 产品简介
HMQ5隔离双电源转换开关是本公司研制、开发、设计的智能产品。具有断相、失压、消防、发电、防误动作、抗干扰性能强等特点。适用于住宅小区、军事设施、航天、医院、机场、工厂、商场等场所。 HMQ5隔离双电源转换开关主要由内置微电脑控制系统及隔离开关组成。开关工作有三个状态位置供用户选择;常用电源(N)合备用电源(R)分、II双分(0)常用电源分备用电源分、III备用电源(R)合常用电源(N)分。
-
产品概述
-
技术参数
-
安装尺寸
适用范围
HMQ5隔离双电源转换开关是本公司研制、开发、设计的智能产品。具有断相、失压、消防、发电、防误动作、抗干扰性能强等特点。适用于住宅小区、军事设施、航天、医院、机场、工厂、商场等场所。
HMQ5隔离双电源转换开关主要由内置微电脑控制系统及隔离开关组成。开关工作有三个状态位置供用户选择;常用电源(N)合备用电源(R)分、II双分(0)常用电源分备用电源分、III备用电源(R)合常用电源(N)分。
型号及其含义
适用范围
HMQ5隔离双电源转换开关是本公司根据市场需要,研制、开发、设计及生产的新产品。是集开关与逻辑制造与一体,真正实现机电一体化的自动转换开关;它适用于额定工作压电400V,额定工作频率50Hz、额定工作电流3600A以下的供电系统中;使用于供电系统的常用电源与备用电源之间切换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。
开关由控制线路板发出各种逻辑命令管理电机,由电机转动经齿轮箱减速后带动弹簧蓄能、瞬时释放的操作机构,从而快速地接通或分断电路或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离。
开关可实现全自动、远程控制、强制置“0”,紧急手动等操作,并且有电气机构互锁功能;开关造型优美,新颖简洁,体积小、功能全,是同类产品的选择。
开关结构说明
电气钥匙锁:控制开关内部控制线路电源,电气锁开启时,开关可实现全自动、远控、强置“0”操作;电气锁住时,开关可手动操作。操作手柄:使用操作手柄手动操作时,必须先关闭电气锁。机械挂锁:检修专用的挂锁机构,检修时将开关打到“0”档,再拉起挂锁机构上挂锁,可防止任何意外(拉起挂锁则切断开关内部控制电源。
开关无法自动,并且无法实现手动)。指示状态指示开关的三种状态(I、0、II)位置,“I”表示开关I接通,“II”表示开关II接通,“0”表示开关I、开关II都断开。接线端子外接信号详见说明书。全自动、远程控制、强制置“0”,紧急手动等操作,并且有电气机构互锁功能;开关造型优美,新颖简洁,体积小、功能全,是同类产品的选择。
主要技术参数
壳架等级 | RMQ4-100 | RMQ4-250 | RMQ4-630 | RMQ4-1600 | RMQ4-3200 | |||||||||||||||||
额定绝缘电压 | 690V | 800V | ||||||||||||||||||||
额定冲击耐受电压 | 8KV | |||||||||||||||||||||
额定工作电压 | AC400V | |||||||||||||||||||||
额定工作电流 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
使用类别 | AC-33B | AC-33iB | ||||||||||||||||||||
额定短路接通能力 | 8KA | 17KA | 26KA | 67.5KA | ||||||||||||||||||
额定短时耐受电流 | 5kA | 10kA | 12.6kA | 32kA | ||||||||||||||||||
转换时间 | 2.5s | 0.6s | 1s | 2.4s | ||||||||||||||||||
控制电压 | DC24V、48V、110V,AC220V | |||||||||||||||||||||
电机额定功率 | 启动 | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | |||||||||||||||
正常 | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | |||||||||||||||||
重量(kg) 4级 | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 |
注:表中重量仅供参考;
外形安装尺寸图(16A-1600A两进一出)
16A~1600A两进一出外形及安装尺寸
规格 | 总尺寸 | 开关安装 | 接线端子 | |||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | S1 | T | T1 | U | V | ΦX | Y | Y1 | Y2 | ||
16~100A | 270 | 245 | 106 | 103 | 170 | 142 | 115 | 146 | 226 | 84 | 7 | 44 | 81 | 30 | 14 | 18 | 23 | 2.5 | 5 | 103 | 12 | 6 | 40.5 | 92 | 67.5 | |
125~160A | 350 | 305 | 135 | 142 | 224 | 190 | 145 | 185 | 283 | 102 | 7 | 49 | 91 | 36 | 20 | 25 | 37 | 3.5 | / | 127.5 | 19 | 9 | 56 | 127.5 | 127.5 | |
250A | 411 | 368 | 159 | 142 | 224 | 190 | 145 | 200 | 347 | 102 | 7 | 49 | 91 | 50 | 25 | 29 | 40 | 3.5 | / | 141.5 | 28 | 11 | 56 | 130 | 130 | |
400A/3P | 525 | 374 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 52 | 5 | / | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 193 | |
400A/4P | 585 | 434 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 52 | 5 | / | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 193 | |
630A/3P | 525 | 374 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 61 | 6 | / | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 | 196 | |
630A/4P | 585 | 434 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 61 | 6 | / | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 | 196 | |
800~1000A/3P | 758 | 520 | 328 | 222 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 88 | 8 | / | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
800~1000A/4P | 1080 | 635 | 328 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 640 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 88 | 8 | / | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1250A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 100 | 8 | / | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1250A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 100 | 8 | / | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1600A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 108 | 10 | / | 250 | 56.5 | 13 | 110 | 255 | 255 | |
1600A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 108 | 10 | / | 250 | 60.5 | 13 | 110 | 255 | 255 |
外形安装尺寸图(16A~1600A两进两出)
16A-1600A两进两出外形及安装尺寸
规格 | 总尺寸 | 开关安装 | 接线端子 | |||||||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | ΦX | Y | Y1 | |
16~100A | 270 | 245 | 106 | 103 | 170 | 142 | 115 | 146 | 226 | 84 | 7 | 44 | 81 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 12 | 6 | 40.5 | 92 |
125~160A | 350 | 305 | 135 | 142 | 224 | 190 | 145 | 185 | 283 | 102 | 7 | 49 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127.5 | 19 | 9 | 56 | 127.5 |
250A | 411 | 368 | 159 | 142 | 224 | 190 | 145 | 200 | 347 | 102 | 7 | 49 | 91 | 50 | 25 | 29 | 3.5 | 141.5 | 28 | 11 | 56 | 130 |
400A/3P | 525 | 374 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 |
400A/4P | 585 | 434 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 |
630A/3P | 525 | 374 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 |
630A/4P | 585 | 434 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 |
800~1000A/3P | 758 | 520 | 328 | 222 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 |
800~1000A/4P | 1080 | 635 | 328 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 640 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 |
1250A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 |
1250A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 |
1600A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 10 | 250 | 56.5 | 13 | 110 | 255 |
1600A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 10 | 250 | 60.5 | 13 | 110 | 255 |
外形安装尺寸图(2000A~3200A)
规格 | A | A1 | B | C | J | R | S | T | V | Y1 | Y2 |
2000A/3P | 785 | 537 | 423 | 360 | 496 | 80 | 81 | 10 | 56 | 113 | 121 |
2000A/4P | 1080 | 651 | 423 | 540 | 610 | 80 | 81 | 10 | 72 | 113 | 121 |
2500A/3P | 785 | 537 | 433 | 360 | 496 | 80 | 81 | 15 | 56 | 118 | 116 |
2500A/4P | 1080 | 651 | 433 | 540 | 610 | 80 | 81 | 15 | 72 | 118 | 116 |
3200A/3P | 785 | 537 | 443 | 360 | 496 | 80 | 81 | 20 | 56 | 123 | 111 |
3200A/4P | 1080 | 651 | 443 | 540 | 610 | 80 | 81 | 20 | 72 | 123 | 111 |