ZN63(VS1)-12户内高压侧装式真空断路器
● 产品简介
ZN63(VS1)-12系列户内侧装式高压真空断路器系户内高压开关设备,适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统中,作为保护和控制电器使用,由于真空断路器的性,尤其适用于需要额定电流下频繁操作,或多次开断短路电流的场所。
-
产品概述
-
技术参数
-
安装尺寸
概述:
ZN63(VS1)-12系列户内侧装式高压真空断路器系户内高压开关设备,适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统中,作为保护和控制电器使用,由于真空断路器的性,尤其适用于需要额定电流下频繁操作,或多次开断短路电流的场所。
ZN63(VS1)-12系列侧装式真空断路器采用固定式安装,主要用于固定式开关柜,该断路器既可单独使用,又可用于环网供电、箱式变或各种非标供电系统。
型号含义:
正常使用条件:
环境温度:不高于40℃,不低于-10℃(允许在-30℃储运)。
海拔高度:不超过1000m。(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高)
相对湿度:日平均值不大于95%,饱和蒸汽压日平均值MPa,月平均大于1.8*10
地震烈度:不超过8级。
使用环境:无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
主要技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 数据 | |||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||
2 | 工作电压 | kV | 12 | |||
3 | 额定电流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |
4 | 额定短路开断电流(额定热稳定电流-有效值) | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
6 | 额定峰值耐受电流(额定动稳定电流-峰值) | kA | 50/63 | 80 | 100 | |
7 | 4s额定短路耐受电流 | kA | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | 额定绝缘水平 | 工作耐压(额定开断前后)/1min工频耐压 | kV | 对地 42(断口48) | ||
冲击耐压(额定开断前后)/额定雷电冲击耐受电压峰值 | 对地 75(断口85) | |||||
9 | 额定热稳定时间 | s | 4 | |||
10 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
11 | 机械寿命 | 次 | 20000 | |||
12 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |||
13 | 操作机构额定合闸电压(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
14 | 操作机构额定合闸电压(直流) | V | AC、DC、110,220 | |||
15 | 触头开距 | mm | 11±1 | |||
16 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3.5±0.5 | |||
17 | 三相分、合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
18 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
19 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
平均合闸速度 | 0.5~0.8 | |||||
20 | 分闸时间 | 操作电压下 | s | ≤0.05 | ||
21 | 低操作电压下 | ≤0.08 | ||||
22 | 合闸时间 | s | 0.1 | |||
23 | 各相主回路电阻 | μΩ | 630≤55 1250≤50 | |||
24 | 动静触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 |
外形及安装尺寸: